| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 5.22元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 今天 | ||
| 10.0元/公斤 | 新疆九鼎盛和果品经营管理有限公... | 今天 | ||
| 8.0元/公斤 | 河南万邦国际农产品物流股份有限... | 今天 | ||
| 11.5元/公斤 | 浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 | 今天 | ||
| 11.5元/公斤 | 浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 | 2025-11-18 | ||
| 6.0元/公斤 | 水城县宝山农产品批发中心 | 2025-11-18 | ||
| 8.0元/公斤 | 河南万邦国际农产品物流股份有限... | 2025-11-18 | ||
| 9.0元/公斤 | 黔西北农产品物流园(公司) | 2025-11-18 | ||
| 12.0元/公斤 | 遵义新雪域西南农产品交易中心 | 2025-11-18 | ||
| 8.0元/公斤 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市... | 2025-11-18 |

| 价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
| 120元/公斤 | 2024-08-12 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |