| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 8.0元/公斤 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市... | 今天 | ||
| 8.0元/公斤 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市... | 2025-12-12 | ||
| 9.0元/公斤 | 威宁县农特产品批发市场(中国薯... | 2025-12-12 | ||
| 7.0元/公斤 | 水城县宝山农产品批发中心 | 2025-12-12 | ||
| 9.6元/公斤 | 黔西北农产品物流园(公司) | 2025-12-12 | ||
| 12.0元/公斤 | 遵义新雪域西南农产品交易中心 | 2025-12-12 | ||
| 12.0元/公斤 | 毕节创美农副产品批发交易中心 | 2025-12-12 | ||
| 9.0元/公斤 | 贵定县荷花农贸市场 | 2025-12-12 | ||
| 8.2元/公斤 | 遵义海风井水果批发市场 | 2025-12-12 | ||
| 9.0元/公斤 | 织金农产品批发市场 | 2025-12-12 |

| 价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
| 120元/公斤 | 2024-08-12 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |