| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 12.0元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 今天 | ||
| 7.75元/公斤 | 甘肃省定西市安定马铃薯综合交易... | 今天 | ||
| 10.76元/公斤 | 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 今天 | ||
| 11.9元/公斤 | 苏北 | 苏州市南环桥农副产品批发市场 | 今天 | |
| 11.9元/公斤 | 苏北 | 苏州市南环桥农副产品批发市场 | 2024-11-08 | |
| 10.45元/公斤 | 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 2024-11-08 | ||
| 7.75元/公斤 | 甘肃省定西市安定马铃薯综合交易... | 2024-11-08 | ||
| 12.0元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-11-08 | ||
| 12.0元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-11-07 | ||
| 7.75元/公斤 | 甘肃省定西市安定马铃薯综合交易... | 2024-11-07 |

![]() |
![]() |
![]() |