| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 48.0元/公斤 | 长治市紫坊农产品综合交易市场有... | 2026-06-11 | ||
| 48.0元/公斤 | 长治市紫坊农产品综合交易市场有... | 2026-06-10 | ||
| 48.0元/公斤 | 长治市紫坊农产品综合交易市场有... | 2026-06-09 | ||
| 48.0元/公斤 | 长治市紫坊农产品综合交易市场有... | 2026-06-08 | ||
| 48.0元/公斤 | 长治市紫坊农产品综合交易市场有... | 2026-06-07 | ||
| 48.0元/公斤 | 长治市紫坊农产品综合交易市场有... | 2026-06-06 | ||
| 48.0元/公斤 | 长治市紫坊农产品综合交易市场有... | 2026-06-05 | ||
| 48.0元/公斤 | 长治市紫坊农产品综合交易市场有... | 2026-06-04 | ||
| 48.0元/公斤 | 长治市紫坊农产品综合交易市场有... | 2026-06-02 | ||
| 48.0元/公斤 | 长治市紫坊农产品综合交易市场有... | 2026-06-01 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |