| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 48.0元/公斤 | 长治市紫坊农产品综合交易市场有... | 2026-01-08 | ||
| 48.0元/公斤 | 长治市紫坊农产品综合交易市场有... | 2026-01-07 | ||
| 48.0元/公斤 | 长治市紫坊农产品综合交易市场有... | 2026-01-06 | ||
| 48.0元/公斤 | 长治市紫坊农产品综合交易市场有... | 2026-01-05 | ||
| 48.0元/公斤 | 长治市紫坊农产品综合交易市场有... | 2026-01-04 | ||
| 48.0元/公斤 | 长治市紫坊农产品综合交易市场有... | 2026-01-03 | ||
| 48.0元/公斤 | 长治市紫坊农产品综合交易市场有... | 2026-01-02 | ||
| 48.0元/公斤 | 长治市紫坊农产品综合交易市场有... | 2025-12-31 | ||
| 48.0元/公斤 | 长治市紫坊农产品综合交易市场有... | 2025-12-30 | ||
| 48.0元/公斤 | 长治市紫坊农产品综合交易市场有... | 2025-12-29 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |