价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
48.0元/公斤 | 长治市紫坊农产品综合交易市场有... | 2025-09-13 | ||
48.0元/公斤 | 长治市紫坊农产品综合交易市场有... | 2025-09-12 | ||
48.0元/公斤 | 长治市紫坊农产品综合交易市场有... | 2025-09-11 | ||
48.0元/公斤 | 长治市紫坊农产品综合交易市场有... | 2025-09-10 | ||
48.0元/公斤 | 长治市紫坊农产品综合交易市场有... | 2025-09-09 | ||
48.0元/公斤 | 长治市紫坊农产品综合交易市场有... | 2025-09-08 | ||
48.0元/公斤 | 长治市紫坊农产品综合交易市场有... | 2025-09-07 | ||
48.0元/公斤 | 长治市紫坊农产品综合交易市场有... | 2025-09-06 | ||
48.0元/公斤 | 长治市紫坊农产品综合交易市场有... | 2025-09-05 | ||
48.0元/公斤 | 长治市紫坊农产品综合交易市场有... | 2025-09-04 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |