价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
48.0元/公斤 | 长治市紫坊农产品综合交易市场有... | 2025-10-03 | ||
48.0元/公斤 | 长治市紫坊农产品综合交易市场有... | 2025-10-02 | ||
48.0元/公斤 | 长治市紫坊农产品综合交易市场有... | 2025-10-01 | ||
48.0元/公斤 | 长治市紫坊农产品综合交易市场有... | 2025-09-30 | ||
48.0元/公斤 | 长治市紫坊农产品综合交易市场有... | 2025-09-29 | ||
48.0元/公斤 | 长治市紫坊农产品综合交易市场有... | 2025-09-28 | ||
48.0元/公斤 | 长治市紫坊农产品综合交易市场有... | 2025-09-27 | ||
48.0元/公斤 | 长治市紫坊农产品综合交易市场有... | 2025-09-26 | ||
48.0元/公斤 | 长治市紫坊农产品综合交易市场有... | 2025-09-25 | ||
48.0元/公斤 | 长治市紫坊农产品综合交易市场有... | 2025-09-24 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |