| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 48.0元/公斤 | 长治市紫坊农产品综合交易市场有... | 今天 | ||
| 48.0元/公斤 | 长治市紫坊农产品综合交易市场有... | 2026-01-17 | ||
| 48.0元/公斤 | 长治市紫坊农产品综合交易市场有... | 2026-01-16 | ||
| 48.0元/公斤 | 长治市紫坊农产品综合交易市场有... | 2026-01-15 | ||
| 48.0元/公斤 | 长治市紫坊农产品综合交易市场有... | 2026-01-14 | ||
| 48.0元/公斤 | 长治市紫坊农产品综合交易市场有... | 2026-01-13 | ||
| 48.0元/公斤 | 长治市紫坊农产品综合交易市场有... | 2026-01-12 | ||
| 48.0元/公斤 | 长治市紫坊农产品综合交易市场有... | 2026-01-11 | ||
| 48.0元/公斤 | 长治市紫坊农产品综合交易市场有... | 2026-01-10 | ||
| 48.0元/公斤 | 长治市紫坊农产品综合交易市场有... | 2026-01-09 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |