| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 48.0元/公斤 | 长治市紫坊农产品综合交易市场有... | 2026-04-03 | ||
| 48.0元/公斤 | 长治市紫坊农产品综合交易市场有... | 2026-04-02 | ||
| 48.0元/公斤 | 长治市紫坊农产品综合交易市场有... | 2026-03-31 | ||
| 48.0元/公斤 | 长治市紫坊农产品综合交易市场有... | 2026-03-30 | ||
| 48.0元/公斤 | 长治市紫坊农产品综合交易市场有... | 2026-03-29 | ||
| 48.0元/公斤 | 长治市紫坊农产品综合交易市场有... | 2026-03-28 | ||
| 48.0元/公斤 | 长治市紫坊农产品综合交易市场有... | 2026-03-27 | ||
| 48.0元/公斤 | 长治市紫坊农产品综合交易市场有... | 2026-03-26 | ||
| 48.0元/公斤 | 长治市紫坊农产品综合交易市场有... | 2026-03-25 | ||
| 48.0元/公斤 | 长治市紫坊农产品综合交易市场有... | 2026-03-24 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |