| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 48.0元/公斤 | 长治市紫坊农产品综合交易市场有... | 2026-07-16 | ||
| 48.0元/公斤 | 长治市紫坊农产品综合交易市场有... | 2026-07-15 | ||
| 48.0元/公斤 | 长治市紫坊农产品综合交易市场有... | 2026-07-13 | ||
| 48.0元/公斤 | 长治市紫坊农产品综合交易市场有... | 2026-07-12 | ||
| 48.0元/公斤 | 长治市紫坊农产品综合交易市场有... | 2026-07-11 | ||
| 48.0元/公斤 | 长治市紫坊农产品综合交易市场有... | 2026-07-10 | ||
| 48.0元/公斤 | 长治市紫坊农产品综合交易市场有... | 2026-07-09 | ||
| 48.0元/公斤 | 长治市紫坊农产品综合交易市场有... | 2026-07-08 | ||
| 48.0元/公斤 | 长治市紫坊农产品综合交易市场有... | 2026-07-06 | ||
| 48.0元/公斤 | 长治市紫坊农产品综合交易市场有... | 2026-07-05 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |