价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
28.0元/公斤 | 长沙马王堆农产品股份有限公司 | 2025-07-05 | ||
12.0元/公斤 | 贵州省安顺市农产品批发市场 | 2025-07-05 | ||
15.0元/公斤 | 铜仁宏畅水果蔬菜批发市场 | 2025-07-05 | ||
16.1元/公斤 | 遵义隆禽肉食品加工有限公司 | 2025-07-05 | ||
21.2元/公斤 | 播州区马家湾农产品批发市场 | 2025-07-05 | ||
19.0元/公斤 | 都匀市畜禽屠宰中心 | 2025-07-05 | ||
21.2元/公斤 | 播州区马家湾农产品批发市场 | 2025-07-04 | ||
15.0元/公斤 | 铜仁宏畅水果蔬菜批发市场 | 2025-07-04 | ||
28.0元/公斤 | 威宁毛家山综合农贸批发市场 | 2025-07-04 | ||
26.0元/公斤 | 遵义新雪域西南农产品交易中心 | 2025-07-04 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |