| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 16.0元/公斤 | 遵义隆禽肉食品加工有限公司 | 2025-04-07 | ||
| 20.8元/公斤 | 播州区马家湾农产品批发市场 | 2025-04-07 | ||
| 21.0元/公斤 | 都匀市畜禽屠宰中心 | 2025-04-07 | ||
| 24.0元/公斤 | 黔西北农产品物流园(公司) | 2025-04-07 | ||
| 26.0元/公斤 | 威宁毛家山综合农贸批发市场 | 2025-04-07 | ||
| 20.0元/公斤 | 遵义新雪域西南农产品交易中心 | 2025-04-07 | ||
| 20.0元/公斤 | 遵义新雪域西南农产品交易中心 | 2025-04-06 | ||
| 21.0元/公斤 | 都匀市畜禽屠宰中心 | 2025-04-06 | ||
| 20.8元/公斤 | 播州区马家湾农产品批发市场 | 2025-04-06 | ||
| 16.0元/公斤 | 遵义隆禽肉食品加工有限公司 | 2025-04-06 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |