价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
26.0元/公斤 | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限... | 2025-10-03 | ||
14.0元/公斤 | 云南华潮实业有限公司 | 2025-10-03 | ||
14.0元/公斤 | 云南华潮实业有限公司 | 2025-10-02 | ||
26.0元/公斤 | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限... | 2025-10-02 | ||
26.0元/公斤 | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限... | 2025-10-01 | ||
12.5元/公斤 | 云南华潮实业有限公司 | 2025-10-01 | ||
12.5元/公斤 | 云南华潮实业有限公司 | 2025-09-30 | ||
26.0元/公斤 | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限... | 2025-09-30 | ||
26.0元/公斤 | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限... | 2025-09-29 | ||
12.0元/公斤 | 云南华潮实业有限公司 | 2025-09-29 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |