价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
12.0元/公斤 | 云南华潮实业有限公司 | 2025-09-28 | ||
26.0元/公斤 | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限... | 2025-09-28 | ||
26.0元/公斤 | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限... | 2025-09-27 | ||
12.0元/公斤 | 云南华潮实业有限公司 | 2025-09-27 | ||
12.0元/公斤 | 云南华潮实业有限公司 | 2025-09-26 | ||
26.0元/公斤 | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限... | 2025-09-26 | ||
26.0元/公斤 | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限... | 2025-09-25 | ||
12.0元/公斤 | 云南华潮实业有限公司 | 2025-09-25 | ||
12.0元/公斤 | 云南华潮实业有限公司 | 2025-09-24 | ||
26.0元/公斤 | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限... | 2025-09-24 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |