价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
26.0元/公斤 | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限... | 2025-09-13 | ||
12.5元/公斤 | 云南华潮实业有限公司 | 2025-09-13 | ||
13.0元/公斤 | 云南华潮实业有限公司 | 2025-09-12 | ||
26.0元/公斤 | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限... | 2025-09-12 | ||
26.0元/公斤 | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限... | 2025-09-11 | ||
13.0元/公斤 | 云南华潮实业有限公司 | 2025-09-11 | ||
13.0元/公斤 | 云南华潮实业有限公司 | 2025-09-10 | ||
26.0元/公斤 | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限... | 2025-09-10 | ||
26.0元/公斤 | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限... | 2025-09-09 | ||
13.0元/公斤 | 云南华潮实业有限公司 | 2025-09-09 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |