价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
13.0元/公斤 | 云南华潮实业有限公司 | 2025-09-18 | ||
26.0元/公斤 | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限... | 2025-09-18 | ||
26.0元/公斤 | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限... | 2025-09-17 | ||
13.0元/公斤 | 云南华潮实业有限公司 | 2025-09-17 | ||
13.0元/公斤 | 云南华潮实业有限公司 | 2025-09-16 | ||
26.0元/公斤 | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限... | 2025-09-16 | ||
26.0元/公斤 | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限... | 2025-09-15 | ||
12.5元/公斤 | 云南华潮实业有限公司 | 2025-09-15 | ||
12.5元/公斤 | 云南华潮实业有限公司 | 2025-09-14 | ||
26.0元/公斤 | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限... | 2025-09-14 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |