| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 7.9元/公斤 | 佛山中南农产品批发市场 | 2026-04-02 | ||
| 35.0元/公斤 | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限... | 2026-04-02 | ||
| 13.0元/公斤 | 云南华潮实业有限公司 | 2026-04-02 | ||
| 13.0元/公斤 | 云南华潮实业有限公司 | 2026-04-01 | ||
| 35.0元/公斤 | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限... | 2026-04-01 | ||
| 8.0元/公斤 | 佛山中南农产品批发市场 | 2026-04-01 | ||
| 8.0元/公斤 | 佛山中南农产品批发市场 | 2026-03-31 | ||
| 35.0元/公斤 | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限... | 2026-03-31 | ||
| 13.0元/公斤 | 云南华潮实业有限公司 | 2026-03-31 | ||
| 12.0元/公斤 | 云南华潮实业有限公司 | 2026-03-30 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |