| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 10.2元/公斤 | 佛山中南农产品批发市场 | 今天 | ||
| 24.0元/公斤 | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限... | 今天 | ||
| 13.0元/公斤 | 云南华潮实业有限公司 | 今天 | ||
| 13.0元/公斤 | 云南华潮实业有限公司 | 2026-01-17 | ||
| 24.0元/公斤 | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限... | 2026-01-17 | ||
| 10.2元/公斤 | 佛山中南农产品批发市场 | 2026-01-17 | ||
| 10.3元/公斤 | 佛山中南农产品批发市场 | 2026-01-16 | ||
| 24.0元/公斤 | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限... | 2026-01-16 | ||
| 13.0元/公斤 | 云南华潮实业有限公司 | 2026-01-16 | ||
| 13.0元/公斤 | 云南华潮实业有限公司 | 2026-01-15 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |