| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 9.75元/公斤 | 河南万邦国际农产品物流股份有限... | 2026-04-28 | ||
| 13.5元/公斤 | 嘉善绿洲市场建设有限公司 | 2026-04-28 | ||
| 14.0元/公斤 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市... | 2026-04-28 | ||
| 11.0元/公斤 | 河北张家口市京北农产品综合市场 | 2026-04-28 | ||
| 17.0元/公斤 | 北京顺鑫石门国际农产品批发市场... | 2026-04-28 | ||
| 10.5元/公斤 | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 2026-04-28 | ||
| 13.0元/公斤 | 新疆九鼎盛和果品经营管理有限公... | 2026-04-28 | ||
| 10.1元/公斤 | 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 2026-04-28 | ||
| 30.0元/公斤 | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限... | 2026-04-28 | ||
| 11.5元/公斤 | 广东汕头农副产品批发中心市场 | 2026-04-28 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |