| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 9.3元/公斤 | 甘肃武山县蔬菜产业发展中心 | 2026-07-19 | ||
| 15.0元/公斤 | 庆阳市西峰西郊瓜果蔬菜批发有限... | 2026-07-19 | ||
| 10.0元/公斤 | 箱 | 广州江南果菜批发市场经营管理有... | 2026-07-19 | |
| 10.0元/公斤 | 箱 | 广州江南果菜批发市场经营管理有... | 2026-07-18 | |
| 11.3元/公斤 | 广东汕头农副产品批发中心市场 | 2026-07-18 | ||
| 8.0元/公斤 | 辽宁鞍山宁远农产品批发市场 | 2026-07-18 | ||
| 16.0元/公斤 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市... | 2026-07-18 | ||
| 15.0元/公斤 | 庆阳市西峰西郊瓜果蔬菜批发有限... | 2026-07-18 | ||
| 8.0元/公斤 | 黑龙江省华博农产品市场有限公司 | 2026-07-18 | ||
| 13.0元/公斤 | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 2026-07-18 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |