| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 11.5元/公斤 | 黑龙江省华博农产品市场有限公司 | 2026-04-28 | ||
| 7.5元/公斤 | 云南昆明呈贡龙城农产品经营股份... | 2026-04-28 | ||
| 10.1元/公斤 | 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 2026-04-28 | ||
| 13.0元/公斤 | 新疆九鼎盛和果品经营管理有限公... | 2026-04-28 | ||
| 22.4元/公斤 | 福建省福鼎市商贸业服务中心 | 2026-04-28 | ||
| 14.0元/公斤 | 绍兴市蔬菜果品批发交易市场有限... | 2026-04-28 | ||
| 6.75元/公斤 | 箱 | 广州江南果菜批发市场经营管理有... | 2026-04-28 | |
| 8.0元/公斤 | 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 2026-04-28 | ||
| 12.3元/公斤 | 甘肃武山县蔬菜产业发展中心 | 2026-04-28 | ||
| 11.2元/公斤 | 福建厦门同安闽南果蔬批发市场 | 2026-04-28 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |