| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 21.0元/公斤 | 山西省太原市河西农产品有限公司 | 2025-11-20 | ||
| 17.5元/公斤 | 陕西咸阳新阳光农副产品有限公司 | 2025-11-20 | ||
| 21.0元/公斤 | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 2025-11-20 | ||
| 13.0元/公斤 | 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 2025-11-20 | ||
| 20.0元/公斤 | 甘肃酒泉春光农产品市场有限责任... | 2025-11-20 | ||
| 14.0元/公斤 | 云南通海金山蔬菜批发市场 | 2025-11-20 | ||
| 21.5元/公斤 | 武汉白沙洲农副产品大市场有限公... | 2025-11-20 | ||
| 10.0元/公斤 | 云南昆明呈贡龙城农产品经营股份... | 2025-11-20 | ||
| 16.5元/公斤 | 湖北鄂州市蟠龙农产品批发市场 | 2025-11-20 | ||
| 9.0元/公斤 | 云南昆明呈贡龙城农产品经营股份... | 2025-11-19 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |