价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
12.0元/公斤 | 嘉善绿洲市场建设有限公司 | 2025-07-03 | ||
30.0元/公斤 | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限... | 2025-07-03 | ||
11.0元/公斤 | 云南昆明呈贡龙城农产品经营股份... | 2025-07-03 | ||
10.7元/公斤 | 甘肃武山县蔬菜产业发展中心 | 2025-07-03 | ||
11.0元/公斤 | 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 2025-07-03 | ||
16.5元/公斤 | 湖北鄂州市蟠龙农产品批发市场 | 2025-07-02 | ||
13.5元/公斤 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有... | 2025-07-02 | ||
15.0元/公斤 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2025-07-02 | ||
14.11元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2025-07-02 | ||
14.5元/公斤 | 河南万邦国际农产品物流股份有限... | 2025-07-02 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |