| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 14.0元/公斤 | 福建省福鼎市商贸业服务中心 | 2025-11-20 | ||
| 22.0元/公斤 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2025-11-20 | ||
| 12.35元/公斤 | 兰州国际高原夏菜副食品采购中心 | 2025-11-20 | ||
| 16.75元/公斤 | 河南万邦国际农产品物流股份有限... | 2025-11-20 | ||
| 14.0元/公斤 | 云南云菜集团有限公司 | 2025-11-20 | ||
| 12.4元/公斤 | 广东汕头农副产品批发中心市场 | 2025-11-20 | ||
| 17.3元/公斤 | 阜新市瑞轩实业发展有限公司 | 2025-11-20 | ||
| 22.0元/公斤 | 北海果业砀山惠丰市场有限公司 | 2025-11-20 | ||
| 9.0元/公斤 | 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 2025-11-20 | ||
| 25.0元/公斤 | 绍兴市蔬菜果品批发交易市场有限... | 2025-11-20 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |