价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
16.0元/公斤 | 北海果业砀山惠丰市场有限公司 | 2025-07-02 | ||
11.0元/公斤 | 云南昆明呈贡龙城农产品经营股份... | 2025-07-02 | ||
16.0元/公斤 | 绍兴市蔬菜果品批发交易市场有限... | 2025-07-02 | ||
16.0元/公斤 | 庆阳市西峰西郊瓜果蔬菜批发有限... | 2025-07-02 | ||
11.0元/公斤 | 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 2025-07-02 | ||
11.9元/公斤 | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 2025-07-02 | ||
30.0元/公斤 | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限... | 2025-07-02 | ||
10.45元/公斤 | 兰州国际高原夏菜副食品采购中心 | 2025-07-02 | ||
9.3元/公斤 | 云南云菜集团有限公司 | 2025-07-02 | ||
11.5元/公斤 | 北京顺鑫石门国际农产品批发市场... | 2025-07-02 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |