价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
15.5元/公斤 | 北京顺鑫石门国际农产品批发市场... | 2024-12-13 | ||
18.0元/公斤 | 北京新发地农副产品批发市场信息... | 2024-12-13 | ||
19.0元/公斤 | 庆阳市西峰西郊瓜果蔬菜批发有限... | 2024-12-13 | ||
16.0元/公斤 | 云南昆明 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-12-13 | |
22.3元/公斤 | 甘肃武山县蔬菜产业发展中心 | 2024-12-13 | ||
32.5元/公斤 | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限... | 2024-12-13 | ||
14.0元/公斤 | 嘉善绿洲市场建设有限公司 | 2024-12-13 | ||
23.5元/公斤 | 青海东部农副产品综合市场 | 2024-12-13 | ||
20.0元/公斤 | 山西省朔州大运果菜批发市场有限... | 2024-12-13 | ||
20.0元/公斤 | 山西省朔州大运果菜批发市场有限... | 2024-12-13 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |