| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 5.95元/公斤 | 贵阳后坝粮油批发市场 | 2026-01-10 | ||
| 6.0元/公斤 | 贵阳后坝粮油批发市场 | 2026-01-09 | ||
| 4.1元/公斤 | 一级 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有... | 2026-01-09 | |
| 5.0元/公斤 | 一等品 | 广元市蜀门市场 | 2026-01-09 | |
| 4.2元/公斤 | 南明区甘荫塘谷丰粮食市场 | 2026-01-09 | ||
| 4.3元/公斤 | 南明区甘荫塘谷丰粮食市场 | 2026-01-08 | ||
| 4.1元/公斤 | 一级 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有... | 2026-01-08 | |
| 4.1元/公斤 | 一级 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有... | 2026-01-07 | |
| 4.2元/公斤 | 南明区甘荫塘谷丰粮食市场 | 2026-01-07 | ||
| 6.0元/公斤 | 贵阳后坝粮油批发市场 | 2026-01-07 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |