| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 5.95元/公斤 | 贵阳后坝粮油批发市场 | 2026-01-06 | ||
| 4.3元/公斤 | 南明区甘荫塘谷丰粮食市场 | 2026-01-06 | ||
| 4.1元/公斤 | 一级 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有... | 2026-01-06 | |
| 4.1元/公斤 | 一级 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有... | 2026-01-05 | |
| 4.3元/公斤 | 南明区甘荫塘谷丰粮食市场 | 2026-01-05 | ||
| 4.3元/公斤 | 南明区甘荫塘谷丰粮食市场 | 2026-01-04 | ||
| 4.1元/公斤 | 一级 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有... | 2026-01-04 | |
| 4.1元/公斤 | 一级 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有... | 2026-01-03 | |
| 4.2元/公斤 | 南明区甘荫塘谷丰粮食市场 | 2026-01-03 | ||
| 6.0元/公斤 | 贵阳后坝粮油批发市场 | 2026-01-03 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |