| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 65.0元/公斤 | 铜仁福润肉类食品加工有限公司 | 2026-06-07 | ||
| 70.0元/公斤 | 贵州顶效开发区鸿利肉类食品有限... | 2026-06-07 | ||
| 70.0元/公斤 | 遵义新雪域西南农产品交易中心 | 2026-06-07 | ||
| 70.0元/公斤 | 遵义新雪域西南农产品交易中心 | 2026-06-06 | ||
| 70.0元/公斤 | 贵州顶效开发区鸿利肉类食品有限... | 2026-06-06 | ||
| 68.6元/公斤 | 贵州巨农肉业股份有限公司 | 2026-06-06 | ||
| 60.0元/公斤 | 开阳金福喜屠宰场 | 2026-06-06 | ||
| 64.0元/公斤 | 贵州省安顺市农产品批发市场 | 2026-06-06 | ||
| 68.0元/公斤 | 铜仁宏畅水果蔬菜批发市场 | 2026-06-06 | ||
| 74.0元/公斤 | 贵阳地利农产品物流园(公司) | 2026-06-06 |
