| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 64.0元/公斤 | 贵州省安顺市农产品批发市场 | 2026-06-06 | ||
| 62.0元/公斤 | 水城县宝山农产品批发中心 | 2026-06-06 | ||
| 51.0元/公斤 | 凯里经济开发区牲畜定点屠宰场 | 2026-06-06 | ||
| 62.4元/公斤 | 都匀市畜禽屠宰中心 | 2026-06-06 | ||
| 74.0元/公斤 | 贵阳地利农产品物流园(公司) | 2026-06-06 | ||
| 74.0元/公斤 | 贵阳地利农产品物流园(公司) | 2026-06-05 | ||
| 57.0元/公斤 | 铜仁市万山区瑞昌飞食品有限公司 | 2026-06-05 | ||
| 66.0元/公斤 | 独山县新百泉综合农贸市场(重点... | 2026-06-05 | ||
| 51.0元/公斤 | 凯里经济开发区牲畜定点屠宰场 | 2026-06-05 | ||
| 60.0元/公斤 | 水城县宝山农产品批发中心 | 2026-06-05 |
