| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 13.8元/公斤 | 贵阳农产品物流园 | 2025-07-16 | ||
| 13.8元/公斤 | 贵阳农产品物流园 | 2025-07-16 | ||
| 10.6元/公斤 | 织金农产品批发市场 | 2025-07-16 | ||
| 12.0元/公斤 | 水城县宝山农产品批发中心 | 2025-07-16 | ||
| 14.0元/公斤 | 黔西北农产品物流园(公司) | 2025-07-16 | ||
| 10.0元/公斤 | 遵义新雪域西南农产品交易中心 | 2025-07-16 | ||
| 13.4元/公斤 | 双龙农副产品交易中心(中心) | 2025-07-16 | ||
| 11.0元/公斤 | 织金农产品批发市场 | 2025-07-15 | ||
| 7.6元/公斤 | 兴义金亿水果批发市场 | 2025-07-15 | ||
| 13.0元/公斤 | 水城县宝山农产品批发中心 | 2025-07-15 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |