价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
8.0元/公斤 | 黔西县四季中心农产品批发市场 | 2025-09-26 | ||
9.6元/公斤 | 遵义新雪域西南农产品交易中心 | 2025-09-26 | ||
20.0元/公斤 | 威宁县农特产品批发市场(中国薯... | 2025-09-26 | ||
10.6元/公斤 | 双龙农副产品交易中心(中心) | 2025-09-26 | ||
10.0元/公斤 | 双龙农副产品交易中心(中心) | 2025-09-25 | ||
20.0元/公斤 | 威宁县农特产品批发市场(中国薯... | 2025-09-25 | ||
9.6元/公斤 | 遵义新雪域西南农产品交易中心 | 2025-09-25 | ||
14.0元/公斤 | 黔西北农产品物流园(公司) | 2025-09-25 | ||
13.0元/公斤 | 水城县宝山农产品批发中心 | 2025-09-25 | ||
9.6元/公斤 | 织金农产品批发市场 | 2025-09-25 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |