价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
46.0元/公斤 | 黔西北农产品物流园(公司) | 2024-11-27 | ||
46.0元/公斤 | 威宁毛家山综合农贸批发市场 | 2024-11-27 | ||
46.0元/公斤 | 威宁毛家山综合农贸批发市场 | 2024-11-26 | ||
46.0元/公斤 | 黔西北农产品物流园(公司) | 2024-11-26 | ||
24.0元/公斤 | 毕节创美农副产品批发交易中心 | 2024-11-26 | ||
46.0元/公斤 | 黔西北农产品物流园(公司) | 2024-11-25 | ||
46.0元/公斤 | 威宁毛家山综合农贸批发市场 | 2024-11-25 | ||
24.0元/公斤 | 毕节创美农副产品批发交易中心 | 2024-11-24 | ||
24.0元/公斤 | 毕节创美农副产品批发交易中心 | 2024-11-23 | ||
24.0元/公斤 | 毕节创美农副产品批发交易中心 | 2024-11-22 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |