| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 4.2元/公斤 | 遵义新雪域西南农产品交易中心 | 2026-07-16 | ||
| 4.8元/公斤 | 宁波蔬菜批发市场有限公司 | 2026-07-16 | ||
| 16.0元/公斤 | 一等品 | 德阳市东桥综合市场 | 2026-07-16 | |
| 4.0元/公斤 | 金沙县农副产品交易中心 | 2026-07-16 | ||
| 7.5元/公斤 | 甘肃省定西市安定马铃薯综合交易... | 2026-07-16 | ||
| 4.4元/公斤 | 重庆双福国际农贸城 | 2026-07-16 | ||
| 6.6元/公斤 | 黎平县水果批发市场 | 2026-07-16 | ||
| 2.0元/公斤 | 天津市金钟河蔬菜贸易中心 | 2026-07-16 | ||
| 3.0元/公斤 | 洛阳宏进农副产品批发市场有限公... | 2026-07-16 | ||
| 8.0元/公斤 | 内蒙古呼和浩特保全庄农副产品批... | 2026-07-16 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |