| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 2.5元/公斤 | 河南商丘市农产品中心批发市场 | 2026-07-18 | ||
| 5.4元/公斤 | 海南凤翔蔬菜批发市场管理有限公... | 2026-07-18 | ||
| 4.1元/公斤 | 重庆双福国际农贸城 | 2026-07-18 | ||
| 7.0元/公斤 | 云南通海金山蔬菜批发市场 | 2026-07-18 | ||
| 3.8元/公斤 | 金昌市金川天然农产品发展有限责... | 2026-07-18 | ||
| 2.2元/公斤 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | 2026-07-18 | ||
| 3.3元/公斤 | 新疆绿珠九鼎农产品经营管理有限... | 2026-07-18 | ||
| 6.0元/公斤 | 福泉市金鑫农贸市场 | 2026-07-18 | ||
| 3.0元/公斤 | 铜仁宏畅水果蔬菜批发市场 | 2026-07-18 | ||
| 2.2元/公斤 | 一等品 | 绵阳高水农副产品批发有限公司 | 2026-07-18 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |