| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 20.0元/公斤 | 南宁农产品中心有限责任公司 | 2026-04-11 | ||
| 11.5元/公斤 | 武威昊天农产品交易市场暨仓储物... | 2026-04-11 | ||
| 23.8元/公斤 | 甘肃省定西市安定马铃薯综合交易... | 2026-04-10 | ||
| 20.0元/公斤 | 北海果业砀山惠丰市场有限公司 | 2026-04-10 | ||
| 21.9元/公斤 | 湖北浠水农产品批发市场 | 2026-04-10 | ||
| 21.0元/公斤 | 南宁农产品中心有限责任公司 | 2026-04-10 | ||
| 20.0元/公斤 | 新疆兵团第五师三和农副产品综合... | 2026-04-10 | ||
| 11.5元/公斤 | 武威昊天农产品交易市场暨仓储物... | 2026-04-10 | ||
| 26.0元/公斤 | 新鲜 | 甘孜州康定县郭达市场 | 2026-04-10 | |
| 24.0元/公斤 | 江苏宜兴市瑞德蔬菜果品批发市场... | 2026-04-10 |

| 价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
| 28.60元/盒 | 2016-01-16 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |