| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 23.8元/公斤 | 遵义金土地绿色产品交易有限公司 | 2025-11-19 | ||
| 20.0元/公斤 | 山东凯盛国际农产品物流城 | 2025-11-19 | ||
| 20.0元/公斤 | 天长市永福农副产品批发市场 | 2025-11-19 | ||
| 30.0元/公斤 | 一等品 | 自贡市灯杆坝菜市场 | 2025-11-19 | |
| 22.0元/公斤 | 北海果业砀山惠丰市场有限公司 | 2025-11-19 | ||
| 21.5元/公斤 | 杭州农副产品物流中心南庄兜农产... | 2025-11-19 | ||
| 20.0元/公斤 | 四川广安市邻水县农产品交易中心 | 2025-11-19 | ||
| 18.0元/公斤 | 宁夏海吉星国际农产品物流有限公... | 2025-11-19 | ||
| 22.0元/公斤 | 山东青岛黄河路农产品批发市场 | 2025-11-19 | ||
| 19.0元/公斤 | 新疆兵团第五师三和农副产品综合... | 2025-11-19 |

| 价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
| 28.60元/盒 | 2016-01-16 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |