价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
38.0元/公斤 | 一等品 | 德阳市东桥综合市场 | 2025-08-21 | |
24.3元/公斤 | 遵义金土地绿色产品交易有限公司 | 2025-08-20 | ||
23.0元/公斤 | 山东凯盛国际农产品物流城 | 2025-08-20 | ||
30.0元/公斤 | 一等品 | 自贡市灯杆坝菜市场 | 2025-08-20 | |
23.0元/公斤 | 河北三河市建兴农副产品批发市场 | 2025-08-20 | ||
24.2元/公斤 | 甘肃靖远县瓜果蔬菜批发市场 | 2025-08-20 | ||
22.25元/公斤 | 甘肃酒泉春光农产品市场有限责任... | 2025-08-20 | ||
30.0元/公斤 | 新鲜 | 甘孜州康定县郭达市场 | 2025-08-20 | |
19.6元/公斤 | 湖北襄樊市蔬菜批发市场 | 2025-08-20 | ||
21.6元/公斤 | 阜阳农产品中心批发市场 | 2025-08-20 |
价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
28.60元/盒 | 2016-01-16 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |