| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 15.5元/公斤 | 武威昊天农产品交易市场暨仓储物... | 2025-11-19 | ||
| 24.0元/公斤 | 山西省晋城市绿欣农产品贸易有限... | 2025-11-19 | ||
| 24.0元/公斤 | 江苏宜兴市瑞德蔬菜果品批发市场... | 2025-11-19 | ||
| 23.8元/公斤 | 甘肃省定西市安定马铃薯综合交易... | 2025-11-19 | ||
| 19.0元/公斤 | 新疆兵团第五师三和农副产品综合... | 2025-11-19 | ||
| 22.0元/公斤 | 山东青岛黄河路农产品批发市场 | 2025-11-19 | ||
| 20.0元/公斤 | 四川广安市邻水县农产品交易中心 | 2025-11-19 | ||
| 18.0元/公斤 | 宁夏海吉星国际农产品物流有限公... | 2025-11-19 | ||
| 21.5元/公斤 | 杭州农副产品物流中心南庄兜农产... | 2025-11-19 | ||
| 22.0元/公斤 | 北海果业砀山惠丰市场有限公司 | 2025-11-19 |

| 价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
| 28.60元/盒 | 2016-01-16 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |