| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 48.0元/公斤 | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限... | 2026-01-18 | ||
| 48.0元/公斤 | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限... | 2026-01-17 | ||
| 48.0元/公斤 | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限... | 2026-01-16 | ||
| 48.0元/公斤 | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限... | 2026-01-15 | ||
| 48.0元/公斤 | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限... | 2026-01-14 | ||
| 48.0元/公斤 | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限... | 2026-01-13 | ||
| 48.0元/公斤 | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限... | 2026-01-12 | ||
| 48.0元/公斤 | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限... | 2026-01-11 | ||
| 48.0元/公斤 | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限... | 2026-01-10 | ||
| 48.0元/公斤 | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限... | 2026-01-09 |

| 价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
| 9600元/盒 | 2022-10-12 |
![]() |