价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
40.0元/公斤 | 云南华潮实业有限公司 | 2025-08-09 | ||
51.0元/公斤 | 长治市紫坊农产品综合交易市场有... | 2025-08-09 | ||
51.0元/公斤 | 长治市紫坊农产品综合交易市场有... | 2025-08-08 | ||
40.0元/公斤 | 云南华潮实业有限公司 | 2025-08-08 | ||
35.0元/公斤 | 马鞍山市安民农副产品贸易有限公... | 2025-08-08 | ||
28.0元/公斤 | 马鞍山市安民农副产品贸易有限公... | 2025-08-07 | ||
42.0元/公斤 | 云南华潮实业有限公司 | 2025-08-07 | ||
51.0元/公斤 | 长治市紫坊农产品综合交易市场有... | 2025-08-07 | ||
51.0元/公斤 | 长治市紫坊农产品综合交易市场有... | 2025-08-06 | ||
51.0元/公斤 | 长治市紫坊农产品综合交易市场有... | 2025-08-05 |
价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
80元/公斤 | 2017-03-10 |
![]() |
![]() |