价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
42.0元/公斤 | 云南华潮实业有限公司 | 2025-08-05 | ||
28.0元/公斤 | 马鞍山市安民农副产品贸易有限公... | 2025-08-05 | ||
45.0元/公斤 | 云南华潮实业有限公司 | 2025-08-04 | ||
51.0元/公斤 | 长治市紫坊农产品综合交易市场有... | 2025-08-04 | ||
51.0元/公斤 | 长治市紫坊农产品综合交易市场有... | 2025-08-03 | ||
45.0元/公斤 | 云南华潮实业有限公司 | 2025-08-03 | ||
29.0元/公斤 | 马鞍山市安民农副产品贸易有限公... | 2025-08-03 | ||
29.0元/公斤 | 马鞍山市安民农副产品贸易有限公... | 2025-08-02 | ||
45.0元/公斤 | 云南华潮实业有限公司 | 2025-08-02 | ||
51.0元/公斤 | 长治市紫坊农产品综合交易市场有... | 2025-08-02 |
价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
80元/公斤 | 2017-03-10 |
![]() |
![]() |