| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 8.6元/公斤 | 遵义金土地绿色产品交易有限公司 | 今天 | ||
| 6.6元/公斤 | 山东滨州(六街)鲁北蔬菜批发市... | 今天 | ||
| 4.0元/公斤 | 山西省大同市振华蔬菜批发市场有... | 今天 | ||
| 12.0元/公斤 | 浙江金华农产品批发市场 | 今天 | ||
| 8.0元/公斤 | 临夏市富临农副产品批发市场有限... | 今天 | ||
| 5.0元/公斤 | 青岛东庄头蔬菜批发市场有限公司 | 今天 | ||
| 9.0元/公斤 | 哈尔滨哈达农副产品有限公司 | 今天 | ||
| 8.0元/公斤 | 北京京丰岳各庄农副产品批发市场 | 今天 | ||
| 8.0元/公斤 | 天津市红旗农贸综合批发市场有限... | 今天 | ||
| 14.8元/公斤 | 福建省福鼎市商贸业服务中心 | 今天 |

| 价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
| 1600元/吨 | 2020-04-23 | ||
| 4300元/吨 | 2017-07-08 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |