| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 6.8元/公斤 | 天津碧城农产品批发市场 | 今天 | ||
| 7.4元/公斤 | 南充川北农产品交易有限公司 | 今天 | ||
| 4.3元/公斤 | 天长市永福农副产品批发市场 | 今天 | ||
| 5.0元/公斤 | 蚌埠海吉星农产品物流有限公司 | 今天 | ||
| 7.2元/公斤 | 四川成都农产品中心批发市场 | 今天 | ||
| 13.0元/公斤 | 北京菜篮子鲜活农产品批发市场有... | 今天 | ||
| 8.8元/公斤 | 陕西咸阳新阳光农副产品有限公司 | 今天 | ||
| 8.0元/公斤 | 山西省太原市河西农产品有限公司 | 今天 | ||
| 9.4元/公斤 | 山西汾阳市晋阳农副产品批发市场 | 今天 | ||
| 11.0元/公斤 | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 今天 |

| 价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
| 1600元/吨 | 2020-04-23 | ||
| 4300元/吨 | 2017-07-08 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |