北京顺鑫石门国际农产品批发市场集团有限公司
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 苦瓜 | 11.5元/公斤 | 2026-01-21 | ![]() |
||
| 西葫芦 | 6.0元/公斤 | 2026-01-21 | ![]() |
||
| 黄瓜 | 2.8元/公斤 | 2026-01-21 | ![]() |
||
| 圆茄子 | 7.2元/公斤 | 2026-01-21 | ![]() |
||
| 青椒 | 6.6元/公斤 | 2026-01-21 | ![]() |
||
| 尖椒 | 10.3元/公斤 | 2026-01-21 | ![]() |
||
| 西红柿 | 8.3元/公斤 | 2026-01-21 | ![]() |
||
| 西兰花 | 4.3元/公斤 | 2026-01-21 | ![]() |
||
| 菜花 | 3.8元/公斤 | 2026-01-21 | ![]() |
||
| 绿豆芽 | 2.0元/公斤 | 2026-01-21 | ![]() |
||
| 莴笋 | 2.1元/公斤 | 2026-01-21 | ![]() |
||
| 芹菜 | 3.3元/公斤 | 2026-01-21 | ![]() |
||
| 大蒜 | 7.6元/公斤 | 2026-01-21 | ![]() |
||
| 生姜 | 9.6元/公斤 | 2026-01-21 | ![]() |
||
| 大葱 | 3.6元/公斤 | 2026-01-21 | ![]() |
||
| 葱头 | 1.6元/公斤 | 2026-01-21 | ![]() |
||
| 山药 | 5.8元/公斤 | 2026-01-21 | ![]() |
||
| 土豆 | 2.0元/公斤 | 2026-01-21 | ![]() |
||
| 胡萝卜 | 2.4元/公斤 | 2026-01-21 | ![]() |
||
| 白萝卜 | 1.0元/公斤 | 2026-01-21 | ![]() |
相关批发市场
- 云南云菜集团有限公司 产品: 白蒜5.0公分,荷兰豆,葱,红蒜5.0公分,毛豆等
- 花果园太升茶叶市场 产品: 单芽原料绿茶,普通绿茶,机采原料大宗绿茶,一芽二三叶原料绿茶,一芽一叶绿茶等
- 首衡高碑店国际农产品交易中心 产品: 荷兰豆,尖椒,空心菜,油麦菜,红椒等
- 雅安苍坪山大菜市场 产品: 白鲢,白萝卜,冬瓜,草鱼,菠萝等
- 金沙县农副产品交易中心 产品: 白萝卜,冬瓜,刺黄瓜,番茄,陈土豆等





