贵州金蟾大山生物科技有限责任公司
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
鲜竹荪 | 82.0元/公斤 | 2025-09-12 | ![]() |
||
干黑木耳 | 60.0元/公斤 | 2025-09-12 | ![]() |
||
鲜黑木耳 | 6.4元/公斤 | 2025-09-12 | ![]() |
||
鲜竹荪 | 82.0元/公斤 | 2025-09-11 | ![]() |
||
干黑木耳 | 60.0元/公斤 | 2025-09-11 | ![]() |
||
鲜黑木耳 | 6.4元/公斤 | 2025-09-11 | ![]() |
||
鲜竹荪 | 82.0元/公斤 | 2025-09-10 | ![]() |
||
干黑木耳 | 60.0元/公斤 | 2025-09-10 | ![]() |
||
鲜黑木耳 | 6.2元/公斤 | 2025-09-10 | ![]() |
||
鲜竹荪 | 80.0元/公斤 | 2025-09-09 | ![]() |
||
干黑木耳 | 60.0元/公斤 | 2025-09-09 | ![]() |
||
鲜黑木耳 | 6.2元/公斤 | 2025-09-09 | ![]() |
||
鲜竹荪 | 80.0元/公斤 | 2025-09-08 | ![]() |
||
干黑木耳 | 60.0元/公斤 | 2025-09-08 | ![]() |
||
鲜黑木耳 | 6.4元/公斤 | 2025-09-08 | ![]() |
||
鲜竹荪 | 82.0元/公斤 | 2025-09-07 | ![]() |
||
干黑木耳 | 60.0元/公斤 | 2025-09-07 | ![]() |
||
鲜黑木耳 | 6.4元/公斤 | 2025-09-07 | ![]() |
||
鲜竹荪 | 82.0元/公斤 | 2025-09-06 | ![]() |
||
干黑木耳 | 60.0元/公斤 | 2025-09-06 | ![]() |
相关批发市场
- 山西省朔州大运果菜批发市场有限公司 产品: 南瓜,白萝卜,火龙果,香菜,麒麟西瓜等
- 南充市南门水果批发市场 产品: 桔子,香蕉,梨子,葡萄,苹果等
- 广东汕头农副产品批发中心市场 产品: 苋菜,小葱,胡萝卜,韭菜花,荷兰豆等
- 大方县佳鑫农贸粮油大市场 产品: 红心火龙果,青口白,椪柑,四季豆,红富士苹果等
- 河南濮阳宏进农副产品批发市场有限公司(原河南濮阳蔬菜瓜果批发市场) 产品: 小葱,平菇,韭菜,尖椒,苦瓜等