贵州金蟾大山生物科技有限责任公司
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
干黑木耳 | 60.0元/公斤 | 2025-06-12 | ![]() |
||
鲜竹荪 | 90.0元/公斤 | 2025-06-12 | ![]() |
||
鲜黑木耳 | 6.6元/公斤 | 2025-06-12 | ![]() |
||
干黑木耳 | 60.0元/公斤 | 2025-06-11 | ![]() |
||
鲜竹荪 | 92.0元/公斤 | 2025-06-11 | ![]() |
||
鲜黑木耳 | 6.6元/公斤 | 2025-06-11 | ![]() |
||
干黑木耳 | 60.0元/公斤 | 2025-06-10 | ![]() |
||
鲜竹荪 | 92.0元/公斤 | 2025-06-10 | ![]() |
||
鲜黑木耳 | 6.6元/公斤 | 2025-06-10 | ![]() |
||
干黑木耳 | 60.0元/公斤 | 2025-06-09 | ![]() |
||
鲜黑木耳 | 6.6元/公斤 | 2025-06-09 | ![]() |
||
鲜竹荪 | 90.0元/公斤 | 2025-06-09 | ![]() |
||
鲜竹荪 | 90.0元/公斤 | 2025-06-08 | ![]() |
||
干黑木耳 | 60.0元/公斤 | 2025-06-08 | ![]() |
||
鲜黑木耳 | 6.8元/公斤 | 2025-06-08 | ![]() |
||
干黑木耳 | 60.0元/公斤 | 2025-06-07 | ![]() |
||
鲜竹荪 | 90.0元/公斤 | 2025-06-07 | ![]() |
||
鲜黑木耳 | 6.8元/公斤 | 2025-06-07 | ![]() |
||
干黑木耳 | 60.0元/公斤 | 2025-06-06 | ![]() |
||
鲜竹荪 | 90.0元/公斤 | 2025-06-06 | ![]() |
相关批发市场
- 铜仁福润肉类食品加工有限公司 产品: 白条猪,白条鸡,胴体牛肉,白条鸭,育肥猪等
- 鄂尔多斯市万家惠农贸市场有限公司 产品: 平菇,韭菜,羊肉,大葱,菠萝等
- 播州区马家湾农产品批发市场 产品: 白大蒜,红富士苹果,淮山药,红心火龙果,白条猪等
- 黄平县新州镇民间药材市场 产品: 钩藤,干天麻,太子参种,何首乌,鲜天麻等
- 云南华潮实业有限公司 产品: 淡水鲈鱼,罗非鱼,养殖鲶鱼,黑鱼,鳝鱼等