贵州金蟾大山生物科技有限责任公司
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
鲜黑木耳 | 6.4元/公斤 | 2025-09-06 | ![]() |
||
鲜竹荪 | 80.0元/公斤 | 2025-09-05 | ![]() |
||
干黑木耳 | 60.0元/公斤 | 2025-09-05 | ![]() |
||
鲜黑木耳 | 6.4元/公斤 | 2025-09-05 | ![]() |
||
干黑木耳 | 60.0元/公斤 | 2025-09-04 | ![]() |
||
鲜竹荪 | 80.0元/公斤 | 2025-09-04 | ![]() |
||
鲜黑木耳 | 6.2元/公斤 | 2025-09-04 | ![]() |
||
鲜竹荪 | 80.0元/公斤 | 2025-09-03 | ![]() |
||
干黑木耳 | 60.0元/公斤 | 2025-09-03 | ![]() |
||
鲜黑木耳 | 6.2元/公斤 | 2025-09-03 | ![]() |
||
鲜竹荪 | 80.0元/公斤 | 2025-09-02 | ![]() |
||
干黑木耳 | 60.0元/公斤 | 2025-09-02 | ![]() |
||
鲜黑木耳 | 6.2元/公斤 | 2025-09-02 | ![]() |
||
鲜竹荪 | 80.0元/公斤 | 2025-09-01 | ![]() |
||
干黑木耳 | 60.0元/公斤 | 2025-09-01 | ![]() |
||
鲜黑木耳 | 6.0元/公斤 | 2025-09-01 | ![]() |
||
干黑木耳 | 60.0元/公斤 | 2025-08-31 | ![]() |
||
鲜黑木耳 | 6.0元/公斤 | 2025-08-31 | ![]() |
||
鲜竹荪 | 80.0元/公斤 | 2025-08-31 | ![]() |
||
鲜竹荪 | 80.0元/公斤 | 2025-08-30 | ![]() |
相关批发市场
- 义乌市市场发展集团有限公司农批管理分公司 产品: 苦瓜,冬瓜,茄子,红椒,西红柿等
- 黔西县四季中心农产品批发市场 产品: 苦瓜,灯笼椒,青口白,淮山药,红心火龙果等
- 广西新柳邕农产品批发市场有限公司 产品: 莲藕,西瓜,西葫芦,香蕉,白鲢活鱼等
- 金昌市金川天然农产品发展有限责任公司 产品: 尖椒,苦瓜,香菜,心里美萝卜,香菇等
- 运城蔬菜批发市场有限公司 产品: 红萝卜,豆角,西红柿,葱头,土豆等