贵州金蟾大山生物科技有限责任公司
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
干黑木耳 | 60.0元/公斤 | 2025-08-30 | ![]() |
||
鲜黑木耳 | 6.2元/公斤 | 2025-08-30 | ![]() |
||
鲜竹荪 | 80.0元/公斤 | 2025-08-29 | ![]() |
||
干黑木耳 | 60.0元/公斤 | 2025-08-29 | ![]() |
||
鲜黑木耳 | 6.2元/公斤 | 2025-08-29 | ![]() |
||
干黑木耳 | 60.0元/公斤 | 2025-08-28 | ![]() |
||
鲜竹荪 | 82.0元/公斤 | 2025-08-28 | ![]() |
||
鲜黑木耳 | 6.4元/公斤 | 2025-08-28 | ![]() |
||
干黑木耳 | 60.0元/公斤 | 2025-08-27 | ![]() |
||
鲜竹荪 | 80.0元/公斤 | 2025-08-27 | ![]() |
||
鲜黑木耳 | 6.2元/公斤 | 2025-08-27 | ![]() |
||
鲜竹荪 | 80.0元/公斤 | 2025-08-26 | ![]() |
||
干黑木耳 | 60.0元/公斤 | 2025-08-26 | ![]() |
||
鲜黑木耳 | 6.2元/公斤 | 2025-08-26 | ![]() |
||
鲜竹荪 | 80.0元/公斤 | 2025-08-25 | ![]() |
||
干黑木耳 | 60.0元/公斤 | 2025-08-25 | ![]() |
||
鲜黑木耳 | 6.0元/公斤 | 2025-08-25 | ![]() |
||
干黑木耳 | 60.0元/公斤 | 2025-08-19 | ![]() |
||
鲜黑木耳 | 6.2元/公斤 | 2025-08-19 | ![]() |
||
鲜竹荪 | 80.0元/公斤 | 2025-08-19 | ![]() |
相关批发市场
- 浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 产品: 胡萝卜,苋菜,平菇,芋头,大葱等
- 内蒙包头市友谊蔬菜批发市场 产品: 豆角,鸡蛋,油菜,香菇,平菇等
- 宁夏·中宁国际枸杞交易中心 产品: 枸杞子等
- 蚌埠海吉星农产品物流有限公司 产品: 胡萝卜,菠萝,菜花,富士苹果,蒜薹等
- 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 产品: 活草鱼,杏鲍菇,红提子,富士苹果,海蛎等