首衡高碑店国际农产品交易中心
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
西兰花 | 7.11元/公斤 | 2024-10-18 | ![]() |
||
山竹 | 30.6元/公斤 | 2024-10-18 | ![]() |
||
脐橙 | 5.46元/公斤 | 2024-10-18 | ![]() |
||
杏鲍菇 | 5.79元/公斤 | 2024-10-18 | ![]() |
||
尖椒 | 5.48元/公斤 | 2024-10-18 | ![]() |
||
苦瓜 | 5.6元/公斤 | 2024-10-18 | ![]() |
||
丝瓜 | 7.11元/公斤 | 2024-10-18 | ![]() |
||
荷兰豆 | 11.44元/公斤 | 2024-10-18 | ![]() |
||
豇豆 | 8.08元/公斤 | 2024-10-18 | ![]() |
||
豌豆尖 | 60.15元/公斤 | 2024-10-18 | ![]() |
||
红椒 | 5.45元/公斤 | 2024-10-18 | ![]() |
||
红椒 | 5.45元/公斤 | 2024-10-18 | ![]() |
||
茭白 | 9.12元/公斤 | 2024-10-18 | ![]() |
||
甘蓝 | 3.36元/公斤 | 2024-10-18 | ![]() |
||
小白菜 | 4.84元/公斤 | 2024-10-18 | ![]() |
||
香菜 | 5.45元/公斤 | 2024-10-18 | ![]() |
||
油麦菜 | 4.89元/公斤 | 2024-10-18 | ![]() |
||
空心菜 | 6.54元/公斤 | 2024-10-18 | ![]() |
相关批发市场
- 四川成都农产品中心批发市场 产品: 莲藕,西葫芦,芹菜,大白菜,大白菜等
- 云南云菜集团有限公司 产品: 条形辣椒干(小米椒),红蒜5.0公分,香菜,南瓜,豆角等
- 铜仁市万山区瑞昌飞食品有限公司 产品: 胴体牛肉等
- 河北唐山市荷花坑市场经营管理有限公司 产品: 芹菜,冬瓜,豆角,红萝卜,大蒜等
- 赫章城北农贸市场 产品: 白萝卜,小葱,小葱,鲜平菇,牛心莲花白等