首衡高碑店国际农产品交易中心
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 山竹 | 34.31元/公斤 | 2026-02-10 | ![]() |
||
| 脐橙 | 5.48元/公斤 | 2026-02-10 | ![]() |
||
| 杏鲍菇 | 5.25元/公斤 | 2026-02-10 | ![]() |
||
| 豇豆 | 8.0元/公斤 | 2026-02-10 | ![]() |
||
| 荷兰豆 | 11.26元/公斤 | 2026-02-10 | ![]() |
||
| 丝瓜 | 12.0元/公斤 | 2026-02-10 | ![]() |
||
| 苦瓜 | 12.0元/公斤 | 2026-02-10 | ![]() |
||
| 红椒 | 6.91元/公斤 | 2026-02-10 | ![]() |
||
| 尖椒 | 8.0元/公斤 | 2026-02-10 | ![]() |
||
| 西兰花 | 6.5元/公斤 | 2026-02-10 | ![]() |
||
| 茭白 | 9.12元/公斤 | 2026-02-10 | ![]() |
||
| 空心菜 | 6.54元/公斤 | 2026-02-10 | ![]() |
||
| 油麦菜 | 5.4元/公斤 | 2026-02-10 | ![]() |
||
| 香菜 | 5.5元/公斤 | 2026-02-10 | ![]() |
||
| 小白菜 | 5.5元/公斤 | 2026-02-10 | ![]() |
||
| 甘蓝 | 4.2元/公斤 | 2026-02-10 | ![]() |
||
| 山竹 | 34.31元/公斤 | 2026-02-09 | ![]() |
||
| 脐橙 | 5.48元/公斤 | 2026-02-09 | ![]() |
||
| 杏鲍菇 | 5.25元/公斤 | 2026-02-09 | ![]() |
||
| 豇豆 | 8.0元/公斤 | 2026-02-09 | ![]() |
相关批发市场
- 辽宁朝阳市果菜批发市场 产品: 菜花,葱,尖椒,胡萝卜,橘、柑等
- 北京顺鑫石门国际农产品批发市场集团有限公司 产品: 油麦菜,菜花,豆角,大蒜,尖椒等
- 北京新发地农副产品批发市场信息中心 产品: 长茄子,菠萝,猕猴桃,韭黄,平菇等
- 北京水屯农副产品批发市场中心 产品: 胡萝卜,鸡肉,大米,活鲫鱼,白萝卜等
- 武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 产品: 红尖椒,鳊鱼,胡萝卜,白鲢活鱼,油麦菜等





