广元市蜀门市场
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
猪肉(五花肉) | 一等品 | 24.0元/公斤 | 2025-07-04 | ![]() |
|
猪肉(精瘦肉) | 一等品 | 26.0元/公斤 | 2025-07-04 | ![]() |
|
鸡蛋 | 一等品 | 12.0元/公斤 | 2025-06-24 | ![]() |
|
牛肉(牛腩) | 一等品 | 58.0元/公斤 | 2025-06-24 | ![]() |
|
鸡肉(白条鸡) | 一等品 | 28.0元/公斤 | 2025-06-24 | ![]() |
|
猪肉(后腿肉) | 一等品 | 20.0元/公斤 | 2025-06-24 | ![]() |
|
猪肉(五花肉) | 一等品 | 24.0元/公斤 | 2025-06-24 | ![]() |
|
猪肉(精瘦肉) | 一等品 | 26.0元/公斤 | 2025-06-24 | ![]() |
|
鸡蛋 | 一等品 | 12.0元/公斤 | 2025-06-16 | ![]() |
|
牛肉(牛腩) | 一等品 | 58.0元/公斤 | 2025-06-16 | ![]() |
|
鸡肉(白条鸡) | 一等品 | 28.0元/公斤 | 2025-06-16 | ![]() |
|
猪肉(后腿肉) | 一等品 | 20.0元/公斤 | 2025-06-16 | ![]() |
|
猪肉(五花肉) | 一等品 | 24.0元/公斤 | 2025-06-16 | ![]() |
|
猪肉(精瘦肉) | 一等品 | 26.0元/公斤 | 2025-06-16 | ![]() |
|
鸡蛋 | 一等品 | 12.0元/公斤 | 2025-06-11 | ![]() |
|
牛肉(牛腩) | 一等品 | 58.0元/公斤 | 2025-06-11 | ![]() |
|
鸡肉(白条鸡) | 一等品 | 28.0元/公斤 | 2025-06-11 | ![]() |
|
猪肉(后腿肉) | 一等品 | 20.0元/公斤 | 2025-06-11 | ![]() |
|
猪肉(五花肉) | 一等品 | 24.0元/公斤 | 2025-06-11 | ![]() |
|
猪肉(精瘦肉) | 一等品 | 26.0元/公斤 | 2025-06-11 | ![]() |
相关批发市场
- 山西汾阳市晋阳农副产品批发市场 产品: 大米,韭菜,洋白菜,白萝卜,猪肉(白条猪)等
- 云南通海金山蔬菜批发市场 产品: 韭菜,南瓜,洋白菜,白萝卜,苦瓜等
- 自贡市灯杆坝菜市场 产品: 鲫鱼,四季豆,鳝鱼,羊肉,白鲢等
- 铜仁福润肉类食品加工有限公司 产品: 白条猪,白条鸡,胴体牛肉,白条鸭,育肥猪等
- 成都濛阳农副产品综合批发交易市场有限责任公司 产品: 茄子,莲藕,南瓜,莴笋,苦瓜等