广元市蜀门市场
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 鸡蛋 | 一等品 | 12.0元/公斤 | 2026-06-08 | ![]() |
|
| 牛肉(牛腩) | 一等品 | 62.0元/公斤 | 2026-06-08 | ![]() |
|
| 鸡肉(白条鸡) | 一等品 | 26.0元/公斤 | 2026-06-08 | ![]() |
|
| 猪肉(后腿肉) | 一等品 | 16.0元/公斤 | 2026-06-08 | ![]() |
|
| 猪肉(五花肉) | 一等品 | 20.0元/公斤 | 2026-06-08 | ![]() |
|
| 猪肉(精瘦肉) | 一等品 | 22.0元/公斤 | 2026-06-08 | ![]() |
|
| 草鱼 | 一等品 | 20.0元/公斤 | 2026-06-08 | ![]() |
|
| 鲢鱼 | 一等品 | 24.0元/公斤 | 2026-06-08 | ![]() |
|
| 草鱼 | 一等品 | 20.0元/公斤 | 2026-06-06 | ![]() |
|
| 金龙鱼纯香菜子油 | 一等品 | 70.0元/公斤 | 2026-06-08 | ![]() |
|
| 金龙鱼调和油 | 一等品 | 70.0元/公斤 | 2026-06-08 | ![]() |
|
| 面粉 | 一等品 | 5.0元/公斤 | 2026-06-08 | ![]() |
|
| 粳米 | 一等品 | 5.0元/公斤 | 2026-06-08 | ![]() |
|
| 大米 | 一等品 | 6.0元/公斤 | 2026-06-08 | ![]() |
|
| 葱 | 一等品 | 6.0元/公斤 | 2026-06-08 | ![]() |
|
| 大蒜 | 一等品 | 12.0元/公斤 | 2026-06-08 | ![]() |
|
| 生姜 | 一等品 | 10.0元/公斤 | 2026-06-08 | ![]() |
|
| 平菇 | 一等品 | 10.0元/公斤 | 2026-06-08 | ![]() |
|
| 香菇 | 一等品 | 14.0元/公斤 | 2026-06-08 | ![]() |
|
| 大白菜 | 一等品 | 3.0元/公斤 | 2026-06-08 | ![]() |
相关批发市场
- 黎平中国侗乡茶城 产品: 机采原料大宗绿茶,一芽二三叶原料绿茶,一芽二三叶茶青等
- 福建省福鼎市商贸业服务中心 产品: 茶树菇,菠菜,白萝卜,凤尾菇,菜花等
- 内蒙古呼和浩特保全庄农副产品批发市场 产品: 长茄子,菠菜,葱头,大米,茴香等
- 喀什曙光农业科技博览城 产品: 菜油(散装),长茄子,菠菜,大米,牛肉等
- 长春海吉星农产品物流有限公司 产品: 葱头,菠菜,白萝卜,菜花,芹菜等





