广元市蜀门市场
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 瓢儿菜 | 一等品 | 6.0元/公斤 | 2026-06-08 | ![]() |
|
| 黄瓜 | 一等品 | 6.0元/公斤 | 2026-06-08 | ![]() |
|
| 萝卜 | 一等品 | 3.0元/公斤 | 2026-06-08 | ![]() |
|
| 西红柿 | 一等品 | 6.0元/公斤 | 2026-06-08 | ![]() |
|
| 土豆 | 一等品 | 4.0元/公斤 | 2026-06-08 | ![]() |
|
| 青椒 | 一等品 | 6.0元/公斤 | 2026-06-08 | ![]() |
|
| 圆白菜 | 一等品 | 3.0元/公斤 | 2026-06-08 | ![]() |
|
| 莴笋 | 一等品 | 5.0元/公斤 | 2026-06-08 | ![]() |
|
| 四季豆 | 一等品 | 8.0元/公斤 | 2026-06-08 | ![]() |
|
| 芹菜 | 一等品 | 6.0元/公斤 | 2026-06-08 | ![]() |
|
| 鲢鱼 | 一等品 | 24.0元/公斤 | 2026-06-06 | ![]() |
|
| 鲫鱼 | 一等品 | 20.0元/公斤 | 2026-06-06 | ![]() |
|
| 鸡蛋 | 一等品 | 12.0元/公斤 | 2026-06-03 | ![]() |
|
| 牛肉(牛腩) | 一等品 | 62.0元/公斤 | 2026-06-03 | ![]() |
|
| 鸡肉(白条鸡) | 一等品 | 26.0元/公斤 | 2026-06-03 | ![]() |
|
| 猪肉(后腿肉) | 一等品 | 16.0元/公斤 | 2026-06-03 | ![]() |
|
| 猪肉(五花肉) | 一等品 | 20.0元/公斤 | 2026-06-03 | ![]() |
|
| 猪肉(精瘦肉) | 一等品 | 22.0元/公斤 | 2026-06-03 | ![]() |
|
| 草鱼 | 一等品 | 20.0元/公斤 | 2026-06-03 | ![]() |
|
| 鲢鱼 | 一等品 | 24.0元/公斤 | 2026-06-03 | ![]() |
相关批发市场
- 浙江金华农产品批发市场 产品: 白萝卜,菠菜,菜花,葱头,大白菜等
- 云南元谋县蔬菜交易市场有限责任公司 产品: 葱头,樱桃西红柿,玉米棒等
- 山东宁津县东崔蔬菜批发市场 产品: 大白菜,大蒜,黄瓜,茴香,韭菜等
- 庆阳市西峰西郊瓜果蔬菜批发有限责任公司 产品: 白萝卜,菠菜,菜苔,长茄子,葱头等
- 广东江门水产冻品副食批发市场 产品: 白皮鸡蛋,白条鸡,大豆,带鱼,淡菜等





