巴中东城市场
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 胡萝卜 | 一等品 | 6.0元/公斤 | 2026-01-15 | ![]() |
|
| 大白菜 | 一等品 | 5.0元/公斤 | 2026-01-15 | ![]() |
|
| 土豆 | 一等品 | 4.0元/公斤 | 2026-01-15 | ![]() |
|
| 洋葱 | 一等品 | 4.0元/公斤 | 2026-01-15 | ![]() |
|
| 大蒜 | 一等品 | 10.0元/公斤 | 2026-01-15 | ![]() |
|
| 生姜 | 一等品 | 9.0元/公斤 | 2026-01-15 | ![]() |
|
| 香菇 | 一等品 | 25.0元/公斤 | 2026-01-15 | ![]() |
|
| 尖椒 | 一等品 | 12.0元/公斤 | 2026-01-15 | ![]() |
|
| 无筋豆 | 一等品 | 12.0元/公斤 | 2026-01-15 | ![]() |
|
| 蒜苔 | 一等品 | 20.0元/公斤 | 2026-01-15 | ![]() |
|
| 芹菜 | 一等品 | 10.0元/公斤 | 2026-01-15 | ![]() |
|
| 韭菜 | 一等品 | 12.0元/公斤 | 2026-01-15 | ![]() |
|
| 茄子 | 一等品 | 12.0元/公斤 | 2026-01-15 | ![]() |
|
| 黄瓜 | 一等品 | 10.0元/公斤 | 2026-01-15 | ![]() |
|
| 大葱 | 一等品 | 10.0元/公斤 | 2026-01-13 | ![]() |
|
| 藕 | 一等品 | 7.2元/公斤 | 2026-01-13 | ![]() |
|
| 苦瓜 | 一等品 | 18.0元/公斤 | 2026-01-13 | ![]() |
|
| 西红柿 | 一等品 | 13.0元/公斤 | 2026-01-13 | ![]() |
|
| 胡萝卜 | 一等品 | 6.0元/公斤 | 2026-01-13 | ![]() |
|
| 大白菜 | 一等品 | 5.0元/公斤 | 2026-01-13 | ![]() |
相关批发市场
- 杭州农副产品物流中心南庄兜农产品批发市场 产品: 菜花,大蒜,莲藕,豆角,黄瓜等
- 德阳市东桥综合市场 产品: 白萝卜,白鲢,长辣椒,大豆,花菜等
- 广元市蜀门市场 产品: 黄瓜,草鱼,大米,瓢儿菜,芹菜等
- 甘肃武山县蔬菜产业发展中心 产品: 冬瓜,白萝卜,空心菜,菠菜,尖椒等
- 独山县新百泉综合农贸市场(重点) 产品: 白山药,刺黄瓜,番茄,白条鸭,干香菇等





