巴中东城市场
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 土豆 | 一等品 | 4.5元/公斤 | 2026-07-13 | ![]() |
|
| 洋葱 | 一等品 | 5.8元/公斤 | 2026-07-13 | ![]() |
|
| 大蒜 | 一等品 | 12.0元/公斤 | 2026-07-13 | ![]() |
|
| 生姜 | 一等品 | 17.0元/公斤 | 2026-07-13 | ![]() |
|
| 香菇 | 一等品 | 22.0元/公斤 | 2026-07-13 | ![]() |
|
| 尖椒 | 一等品 | 13.8元/公斤 | 2026-07-13 | ![]() |
|
| 无筋豆 | 一等品 | 13.9元/公斤 | 2026-07-13 | ![]() |
|
| 蒜苔 | 一等品 | 12.9元/公斤 | 2026-07-13 | ![]() |
|
| 芹菜 | 一等品 | 11.8元/公斤 | 2026-07-13 | ![]() |
|
| 韭菜 | 一等品 | 14.2元/公斤 | 2026-07-13 | ![]() |
|
| 茄子 | 一等品 | 12.5元/公斤 | 2026-07-13 | ![]() |
|
| 黄瓜 | 一等品 | 12.0元/公斤 | 2026-07-13 | ![]() |
|
| 大葱 | 一等品 | 12.0元/公斤 | 2026-06-30 | ![]() |
|
| 藕 | 一等品 | 14.0元/公斤 | 2026-06-30 | ![]() |
|
| 苦瓜 | 一等品 | 14.0元/公斤 | 2026-06-30 | ![]() |
|
| 西红柿 | 一等品 | 12.0元/公斤 | 2026-06-30 | ![]() |
|
| 胡萝卜 | 一等品 | 6.0元/公斤 | 2026-06-30 | ![]() |
|
| 大白菜 | 一等品 | 6.0元/公斤 | 2026-06-30 | ![]() |
|
| 土豆 | 一等品 | 4.5元/公斤 | 2026-06-30 | ![]() |
|
| 洋葱 | 一等品 | 5.8元/公斤 | 2026-06-30 | ![]() |
相关批发市场
- 鄂尔多斯市万家惠农贸市场有限公司 产品: 大葱,葱头,白萝卜,菠菜,菜花等
- 毕节市富民屠宰场 产品: 白条鸡,白条猪,白条鸭,胴体牛肉,胴体鹅肉等
- 纳雍县打铁街农产品批发市场 产品: 白心红薯,白大蒜,大葱,红朝天椒,红线椒等
- 云南云菜集团有限公司 产品: 白蒜5.0公分,红蒜5.0公分,葱,豆角,荷兰豆等
- 铜仁福润肉类食品加工有限公司 产品: 白条鸡,白条鸭,白条猪,胴体牛肉,育肥猪等





