巴中东城市场
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
大蒜 | 一等品 | 14.0元/公斤 | 2025-08-11 | ![]() |
|
生姜 | 一等品 | 16.0元/公斤 | 2025-08-11 | ![]() |
|
香菇 | 一等品 | 18.8元/公斤 | 2025-08-11 | ![]() |
|
尖椒 | 一等品 | 14.0元/公斤 | 2025-08-11 | ![]() |
|
无筋豆 | 一等品 | 11.0元/公斤 | 2025-08-11 | ![]() |
|
蒜苔 | 一等品 | 18.0元/公斤 | 2025-08-11 | ![]() |
|
芹菜 | 一等品 | 13.0元/公斤 | 2025-08-11 | ![]() |
|
韭菜 | 一等品 | 13.8元/公斤 | 2025-08-11 | ![]() |
|
茄子 | 一等品 | 11.8元/公斤 | 2025-08-11 | ![]() |
|
黄瓜 | 一等品 | 7.4元/公斤 | 2025-08-11 | ![]() |
|
大葱 | 一等品 | 12.0元/公斤 | 2025-08-08 | ![]() |
|
藕 | 一等品 | 14.0元/公斤 | 2025-08-08 | ![]() |
|
苦瓜 | 一等品 | 12.0元/公斤 | 2025-08-08 | ![]() |
|
西红柿 | 一等品 | 10.0元/公斤 | 2025-08-08 | ![]() |
|
胡萝卜 | 一等品 | 6.0元/公斤 | 2025-08-08 | ![]() |
|
大白菜 | 一等品 | 4.0元/公斤 | 2025-08-08 | ![]() |
|
土豆 | 一等品 | 4.0元/公斤 | 2025-08-08 | ![]() |
|
洋葱 | 一等品 | 4.0元/公斤 | 2025-08-08 | ![]() |
|
大蒜 | 一等品 | 14.0元/公斤 | 2025-08-08 | ![]() |
|
生姜 | 一等品 | 16.0元/公斤 | 2025-08-08 | ![]() |
相关批发市场
- 常德首衡实业有限公司 产品: 大葱,莲藕,香蕉,西瓜,西葫芦等
- 贞丰县丰茂新型农贸市场(重点) 产品: 鲜杏鲍菇,小白菜,蒜苗,西葫芦,鲜平菇等
- 山西省临汾市尧都区奶牛场尧丰农副产品批发市场 产品: 茄子,青椒,豆角,西红柿,鸡蛋等
- 鲁南蔬菜产业有限公司 产品: 苦瓜,瓠子,豆角,冬瓜,青椒等
- 黄淮农产品股份有限公司 产品: 哈密瓜,韭菜,大米,羊肉,南瓜等