巴中东城市场
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 大蒜 | 一等品 | 12.0元/公斤 | 2026-06-30 | ![]() |
|
| 生姜 | 一等品 | 17.0元/公斤 | 2026-06-30 | ![]() |
|
| 香菇 | 一等品 | 22.0元/公斤 | 2026-06-30 | ![]() |
|
| 尖椒 | 一等品 | 13.8元/公斤 | 2026-06-30 | ![]() |
|
| 无筋豆 | 一等品 | 13.9元/公斤 | 2026-06-30 | ![]() |
|
| 蒜苔 | 一等品 | 12.9元/公斤 | 2026-06-30 | ![]() |
|
| 芹菜 | 一等品 | 11.8元/公斤 | 2026-06-30 | ![]() |
|
| 韭菜 | 一等品 | 14.2元/公斤 | 2026-06-30 | ![]() |
|
| 茄子 | 一等品 | 12.5元/公斤 | 2026-06-30 | ![]() |
|
| 黄瓜 | 一等品 | 12.0元/公斤 | 2026-06-30 | ![]() |
|
| 大葱 | 一等品 | 12.0元/公斤 | 2026-06-29 | ![]() |
|
| 藕 | 一等品 | 14.0元/公斤 | 2026-06-29 | ![]() |
|
| 苦瓜 | 一等品 | 14.0元/公斤 | 2026-06-29 | ![]() |
|
| 西红柿 | 一等品 | 12.0元/公斤 | 2026-06-29 | ![]() |
|
| 胡萝卜 | 一等品 | 6.0元/公斤 | 2026-06-29 | ![]() |
|
| 大白菜 | 一等品 | 6.0元/公斤 | 2026-06-29 | ![]() |
|
| 土豆 | 一等品 | 4.5元/公斤 | 2026-06-29 | ![]() |
|
| 洋葱 | 一等品 | 5.8元/公斤 | 2026-06-29 | ![]() |
|
| 大蒜 | 一等品 | 12.0元/公斤 | 2026-06-29 | ![]() |
|
| 生姜 | 一等品 | 17.0元/公斤 | 2026-06-29 | ![]() |
相关批发市场
- 松桃县黔东农贸市场 产品: 白萝卜,白皮黄瓜,菠菜,长茄子,陈土豆等
- 江苏苏州南环桥农副产品批发市场 产品: 白萝卜,菠菜,菜花,慈菇,葱头等
- 呼和浩特市美通首府无公害农产品批发市场 产品: 白萝卜,白条鸡,菠菜,菜花,葱头等
- 山西省大同市振华蔬菜批发市场有限责任公司 产品: 白萝卜,菠菜,菜花,葱头,大白菜等
- 青藏高原农副产品集散中心 产品: 白萝卜,白条鸡,菠菜,菜花,菜油(散装)等





